- Scienceticker
- Preisträger
- Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
Beruf laut Wikidata
Wirtschaftswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
9 Personen im Register mit dem Beruf „Wirtschaftswissenschaftler“ als erster fachlicher Tätigkeit in Wikidata. Nur berufliche Angaben: Lebensjahre, Preise, Fachgebiet und Stationen.
Personen 9Leibniz-Preis 7Max-Planck-Forschungspreis 3
Weitere BerufePhysiker 135Chemiker 96Biochemiker 57Mathematiker 54Biologe 33Informatiker 20Psychologe 18Arzt 16Ingenieur 15Jurist 12Molekularbiologe 10Soziologe 9Geologe 9Genetiker 8Historiker 8Linguist 7Biophysiker 7Mikrobiologe 7Philosoph 7Astronom 6Immunologe 6Theoretischer Physiker 6Virologe 5Klassischer Philologe 5
9 Personen
| Name | Jahr | Preise | Fachgebiet | Stationen im Register |
|---|---|---|---|---|
| Klaus Brockhoff1939– | 1991 | Max-Planck-Forschungspreis | Wirtschaftswissenschaftler | |
Armin Falk1968– | 2009 | Leibniz-Preis | Wirtschaftswissenschaftler | |
Nicola Fuchs-Schündeln1972– | 2018 | Leibniz-Preis | Wirtschaftswissenschaftler | |
Martin Hellwig1949– | 2012 | Max-Planck-Forschungspreis | Wirtschaftswissenschaftler | |
Werner Hildenbrand1936– | 1988 | Leibniz-Preis, Max-Planck-Forschungspreis | Mathematik | |
| Roman Inderst1970– | 2010 | Leibniz-Preis | Wirtschaftswissenschaftler | |
Axel Ockenfels1969– | 2005 | Leibniz-Preis | Wirtschaftswissenschaftler | |
Moritz Schularick1975– | 2022 | Leibniz-Preis | Wirtschaftswissenschaftler | |
| Michèle Tertilt1972– | 2019 | Leibniz-Preis | Makroökonomie, Entwicklungsökonomie |
Quelle: Wikidata — Tätigkeit (P106), Auszeichnung (P166), Arbeitgeber (P108), Ausbildung (P69), Fachgebiet (P101)





