| 1901 | Emil von Behring1854–1917 | Physiologie oder Medizin | |
| 1901 | Jacobus Henricus van ’t Hoff1852–1911 | Chemie | |
| 1901 | Wilhelm Conrad Röntgen1845–1923 | Physik | |
| 1902 | Albert Gobat1843–1914 | Frieden | |
| 1902 | Emil Fischer1852–1919 | Chemie | |
| 1902 | Theodor Mommsen1817–1903 | Literatur | |
| 1904 | William Ramsay1852–1916 | Chemie | |
| 1905 | Adolf von Baeyer1835–1917 | Chemie | |
| 1905 | Philipp Lenard1862–1947 | Physik | |
| 1905 | Robert Koch1843–1910 | Physiologie oder Medizin | |
| 1907 | Albert A. Michelson1852–1931 | Physik | |
| 1907 | Eduard Buchner1860–1917 | Chemie | |
| 1908 | Ilja Iljitsch Metschnikow1845–1916 | Physiologie oder Medizin | |
| 1908 | Paul Ehrlich1854–1915 | Physiologie oder Medizin | |
| 1908 | Rudolf Eucken1846–1926 | Literatur | |
| 1909 | Auguste Beernaert1829–1912 | Frieden | |
| 1909 | Ferdinand Braun1850–1918 | Physik | |
| 1909 | Wilhelm Ostwald1853–1932 | Chemie | |
| 1910 | Albrecht Kossel1853–1927 | Physiologie oder Medizin | |
| 1910 | Otto Wallach1847–1931 | Chemie | |
| 1910 | Paul Heyse1830–1914 | Literatur | |
| 1911 | Wilhelm Wien1864–1928 | Physik | |
| 1912 | Gerhart Hauptmann1862–1946 | Literatur | |
| 1913 | Heike Kamerlingh Onnes1853–1926 | Physik | |
| 1914 | Max von Laue1879–1960 | Physik | |
| 1915 | Richard Willstätter1872–1942 | Chemie | |
| 1918 | Fritz Haber1868–1934 | Chemie | |
| 1918 | Max Planck1858–1947 | Physik | |
| 1919 | Johannes Stark1874–1957 | Physik | |
| 1920 | Walther Nernst1864–1941 | Chemie | |
| 1921 | Albert Einstein1879–1955 | Physik | |
| 1922 | Otto Meyerhof1884–1951 | Physiologie oder Medizin | |
| 1923 | John James Rickard Macleod1876–1935 | Physiologie oder Medizin | |
| 1925 | Gustav Hertz1887–1975 | Physik | |
| 1925 | James Franck1882–1964 | Physik | |
| 1925 | Richard Zsigmondy1865–1929 | Chemie | |
| 1926 | Gustav Stresemann1878–1929 | Frieden | |
| 1927 | Heinrich Otto Wieland1877–1957 | Chemie | |
| 1927 | Ludwig Quidde1858–1941 | Frieden | |
| 1928 | Adolf Windaus1876–1959 | Chemie | |
| 1929 | Arthur Harden1865–1940 | Chemie | |
| 1929 | Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin1873–1964 | Chemie | |
| 1929 | Thomas Mann1875–1955 | Literatur | |
| 1930 | Hans Fischer1881–1945 | Chemie | |
| 1930 | Nathan Söderblom1866–1931 | Frieden | |
| 1931 | Carl Bosch1874–1940 | Chemie | |
| 1931 | Friedrich Bergius1884–1949 | Chemie | |
| 1931 | Otto Warburg1883–1970 | Physiologie oder Medizin | |
| 1932 | Irving Langmuir1881–1957 | Chemie | |
| 1932 | Werner Heisenberg1901–1976 | Physik | |
| 1933 | Erwin Schrödinger1887–1961 | Physik | |
| 1934 | Luigi Pirandello1867–1936 | Literatur | |
| 1935 | Hans Spemann1869–1941 | Physiologie oder Medizin | |
| 1936 | Otto Loewi1873–1961 | Physiologie oder Medizin | |
| 1936 | Peter Debye1884–1966 | Chemie | |
| 1937 | Walter Norman Haworth1883–1950 | Chemie | |
| 1938 | Enrico Fermi1901–1954 | Physik | |
| 1938 | Richard Kuhn1900–1967 | Chemie | |
| 1939 | Adolf Butenandt1903–1995 | Chemie | |
| 1939 | Gerhard Domagk1895–1964 | Physiologie oder Medizin | |
| 1939 | Leopold Ružička1887–1976 | Chemie | |
| 1943 | George de Hevesy1885–1966 | Chemie | |
| 1943 | Otto M. Stern1888–1969 | Physik | |
| 1944 | Otto Hahn1879–1968 | Chemie | |
| 1945 | Ernst Boris Chain1906–1979 | Physiologie oder Medizin | |
| 1945 | Wolfgang Pauli1900–1958 | Physik | |
| 1946 | Wendell Meredith Stanley1904–1971 | Chemie | |
| 1947 | Carl Ferdinand Cori1896–1984 | Physiologie oder Medizin | |
| 1950 | Kurt Alder1902–1958 | Chemie | |
| 1950 | Otto Diels1876–1954 | Chemie | |
| 1950 | Philip Showalter Hench1896–1965 | Physiologie oder Medizin | |
| 1952 | Albert Schweitzer1875–1965 | Frieden | |
| 1952 | Felix Bloch1905–1983 | Physik | |
| 1953 | Fritz Albert Lipmann1899–1986 | Physiologie oder Medizin | |
| 1953 | Hans Adolf Krebs1900–1981 | Physiologie oder Medizin | |
| 1953 | Hermann Staudinger1881–1965 | Chemie | |
| 1954 | Max Born1882–1970 | Physik | |
| 1954 | Walther Bothe1891–1957 | Physik | |
| 1956 | Werner Forßmann1904–1979 | Physiologie oder Medizin | |
| 1957 | Alexander Robertus Todd1907–1997 | Chemie | |
| 1958 | Boris Leonidowitsch Pasternak1890–1960 | Literatur | |
| 1959 | Severo Ochoa1905–1993 | Physiologie oder Medizin | |
| 1961 | Rudolf Mößbauer1929–2011 | Physik | - TUtätig, studiert
- TUMtätig, studiert
|
| 1963 | Eugene Paul Wigner1902–1995 | Physik | |
| 1963 | Johannes Hans Daniel Jensen1907–1973 | Physik | |
| 1963 | Karl Ziegler1898–1973 | Chemie | |
| 1963 | Maria Goeppert-Mayer1906–1972 | Physik | |
| 1964 | Feodor Lynen1911–1979 | Physiologie oder Medizin | |
| 1964 | Konrad Bloch1912–2000 | Physiologie oder Medizin | |
| 1965 | Shin’ichirō Tomonaga1906–1979 | Physik | |
| 1967 | Hans Bethe1906–2005 | Physik | |
| 1967 | Manfred Eigen1927–2019 | Chemie | |
| 1969 | Max Delbrück1906–1981 | Physiologie oder Medizin | |
| 1969 | Odd Hassel1897–1981 | Chemie | |
| 1970 | Bernard Katz1911–2003 | Physiologie oder Medizin | |
| 1971 | Dennis Gábor1900–1979 | Physik | |
| 1971 | Gerhard Herzberg1904–1999 | Chemie | |
| 1972 | Heinrich Böll1917–1985 | Literatur | |
| 1973 | EFErnst Otto Fischer1918–2007 | Chemie | - LMUtätig, studiert
- TUMtätig, studiert
|
| 1973 | Karl von Frisch1886–1982 | Physiologie oder Medizin | |
| 1973 | Konrad Lorenz1903–1989 | Physiologie oder Medizin | |
| 1979 | GWGeorg Wittig1897–1987 | Chemie | |
| 1984 | Georges J. F. Köhler1946–1995 | Physiologie oder Medizin | |
| 1985 | Klaus von Klitzing1943– | Physik | |
| 1986 | Ernst Ruska1906–1988 | Physik | |
| 1986 | Gerd Binnig1947– | Physik | |
| 1987 | Jean-Marie Lehn1939– | Chemie | |
| 1988 | Hartmut Michel1948– | Chemie | |
| 1988 | Johann Deisenhofer1943– | Chemie | |
| 1988 | Robert Huber1937– | Chemie | |
| 1989 | Hans Georg Dehmelt1922–2017 | Physik | |
| 1989 | WPWolfgang Paul1913–1993 | Physik | |
| 1991 | Bert Sakmann1942– | Physiologie oder Medizin | |
| 1991 | Erwin Neher1944– | Physiologie oder Medizin | |
| 1994 | Kenzaburō Ōe1935–2023 | Literatur | |
| 1995 | Christiane Nüsslein-Volhard1942– | Physiologie oder Medizin | |
| 1995 | Mario J. Molina1943–2020 | Chemie | |
| 1995 | Paul J. Crutzen1933–2021 | Chemie | |
| 1998 | Horst Ludwig Störmer1949– | Physik | |
| 1999 | Günter Blobel1936–2018 | Physiologie oder Medizin | |
| 1999 | Günter Grass1927–2015 | Literatur | |
| 2000 | Herbert Kroemer1928–2024 | Physik | |
| 2001 | Wolfgang Ketterle1957– | Physik | |
| 2002 | Masatoshi Koshiba1926–2020 | Physik | |
| 2004 | Wangari Maathai1940–2011 | Frieden | |
| 2005 | Theodor Hänsch1941– | Physik | |
| 2007 | Gerhard Ertl1936– | Chemie | |
| 2007 | Peter Grünberg1939–2018 | Physik | |
| 2008 | HHHarald zur Hausen1936–2023 | Physiologie oder Medizin | |
| 2009 | HMHerta Müller1953– | Literatur | |
| 2011 | Jules A. Hoffmann1941– | Physiologie oder Medizin | |
| 2013 | Thomas Südhof1955– | Physiologie oder Medizin | |
| 2014 | Stefan Hell1962– | Chemie | |
| 2017 | Joachim Frank1940– | Chemie | |
| 2020 | Emmanuelle Charpentier1968– | Chemie | |
| 2020 | Reinhard Genzel1952– | Physik | |
| 2021 | BLBenjamin List1968– | Chemie | |
| 2021 | KHKlaus Hasselmann1931– | Physik | |
| 2022 | Anton Zeilinger1945– | Physik | |
| 2022 | Svante Pääbo1955– | Physiologie oder Medizin | |
| 2023 | Ferenc Krausz1962– | Physik | |
| 2026 | Georg Nagel1953– | Physiologie oder Medizin | |
| 2026 | Peter Hegemann1954– | Physiologie oder Medizin | |