- Scienceticker
- Nobelpreise
- 2000er
Nobelpreise der 2000er Jahre
9 Nobelpreise der 2000er Jahre, die laut Wikidata an einer Einrichtung des Registers gearbeitet, geforscht oder studiert haben. Der Bezug sagt nichts darüber, wo die preisgekrönte Arbeit entstand. Porträts: Wikimedia Commons, Urheber im Bildnachweis.
9 Personen
| Jahr | Name | Preis | Einrichtungen im Register |
|---|---|---|---|
| 2000 | Herbert Kroemer1928–2024 | Physik | |
| 2001 | Wolfgang Ketterle1957– | Physik |
|
| 2002 | Masatoshi Koshiba1926–2020 | Physik |
|
| 2004 | Wangari Maathai1940–2011 | Frieden |
|
| 2005 | Theodor Hänsch1941– | Physik |
|
| 2007 | Gerhard Ertl1936– | Chemie | |
| 2007 | Peter Grünberg1939–2018 | Physik |
|
| 2008 | Harald zur Hausen1936–2023 | Physiologie oder Medizin |
|
| 2009 | Herta Müller1953– | Literatur |
|
Quelle: Wikidata — Auszeichnung (P166) Nobelpreis; Bezug über Arbeitgeber (P108), Zugehörigkeit (P1416) und Ausbildung (P69)






