| 1901 | Wilhelm Conrad Röntgen1845–1923 | Physik | |
| 1905 | Philipp Lenard1862–1947 | Physik | |
| 1907 | Albert A. Michelson1852–1931 | Physik | |
| 1909 | Ferdinand Braun1850–1918 | Physik | |
| 1911 | Wilhelm Wien1864–1928 | Physik | |
| 1913 | Heike Kamerlingh Onnes1853–1926 | Physik | |
| 1914 | Max von Laue1879–1960 | Physik | |
| 1918 | Max Planck1858–1947 | Physik | |
| 1919 | Johannes Stark1874–1957 | Physik | |
| 1921 | Albert Einstein1879–1955 | Physik | |
| 1925 | Gustav Hertz1887–1975 | Physik | |
| 1925 | James Franck1882–1964 | Physik | |
| 1932 | Werner Heisenberg1901–1976 | Physik | |
| 1933 | Erwin Schrödinger1887–1961 | Physik | |
| 1938 | Enrico Fermi1901–1954 | Physik | |
| 1943 | Otto M. Stern1888–1969 | Physik | |
| 1945 | Wolfgang Pauli1900–1958 | Physik | |
| 1952 | Felix Bloch1905–1983 | Physik | |
| 1954 | Max Born1882–1970 | Physik | |
| 1954 | Walther Bothe1891–1957 | Physik | |
| 1961 | Rudolf Mößbauer1929–2011 | Physik | - TUtätig, studiert
- TUMtätig, studiert
|
| 1963 | Eugene Paul Wigner1902–1995 | Physik | |
| 1963 | Johannes Hans Daniel Jensen1907–1973 | Physik | |
| 1963 | Maria Goeppert-Mayer1906–1972 | Physik | |
| 1965 | Shin’ichirō Tomonaga1906–1979 | Physik | |
| 1967 | Hans Bethe1906–2005 | Physik | |
| 1971 | Dennis Gábor1900–1979 | Physik | |
| 1985 | Klaus von Klitzing1943– | Physik | |
| 1986 | Ernst Ruska1906–1988 | Physik | |
| 1986 | Gerd Binnig1947– | Physik | |
| 1989 | Hans Georg Dehmelt1922–2017 | Physik | |
| 1989 | WPWolfgang Paul1913–1993 | Physik | |
| 1998 | Horst Ludwig Störmer1949– | Physik | |
| 2000 | Herbert Kroemer1928–2024 | Physik | |
| 2001 | Wolfgang Ketterle1957– | Physik | |
| 2002 | Masatoshi Koshiba1926–2020 | Physik | |
| 2005 | Theodor Hänsch1941– | Physik | |
| 2007 | Peter Grünberg1939–2018 | Physik | |
| 2020 | Reinhard Genzel1952– | Physik | |
| 2021 | KHKlaus Hasselmann1931– | Physik | |
| 2022 | Anton Zeilinger1945– | Physik | |
| 2023 | Ferenc Krausz1962– | Physik | |