Gründungsjahrzehnt
Gegründet in den 1810er Jahren
8 Einrichtungen im Register wurden zwischen 1810 und 1819 gegründet: 3 Institute der großen Gesellschaften, 1 weitere Forschungseinrichtungen und 4 Hochschulen. Sortiert nach Gründungsjahr.
Einträge 8Bundesländer 5Städte 6
8 Einträge
| Einrichtung | Stadt | Land | Gegründet | Nobel |
|---|---|---|---|---|
LeibnizMuseum für Naturkunde Berlin | Berlin | Berlin | 1810 | |
| Weitere HochschuleMax-Josef-Stift | München | Bayern | 1813 | |
| Hochschule für angewandte WissenschaftenTechnische Hochschule Georg Agricola | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 1816 | |
| LeibnizSenckenberg Forschungsinstitut | Frankfurt am Main | Hessen | 1817 | |
| LeibnizSenckenberg Gesellschaft für Naturforschung | Frankfurt am Main | Hessen | 1817 | |
UniversitätRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 1818 | 9 |
UniversitätUniversität Hohenheim | Stuttgart | Baden-Württemberg | 1818 | 1 |
| ForschungsinstitutMonumenta Germaniae HistoricaMGH | München | Bayern | 1819 |
8 Einträge · Klick auf die Kopfzeile sortiert · Quelle: Wikidata


