- Scienceticker
- Städte
- Halle (Saale)
Forschung in Halle (Saale)
Halle (Saale) (Sachsen-Anhalt, 226.186 Einwohner) zählt im Register 7 Institute der großen Forschungsgesellschaften, 2 weitere Forschungseinrichtungen und 3 Hochschulen — mit zusammen 4 Verbindungen zu Nobelpreisträgern.
Einrichtungen12
Einwohner226.186
Älteste Einrichtung1915
Preisträger10
Älteste Einrichtung laut Wikidata: Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (1915). Einwohnerzahl: Wikidata, Stand 2025.
| Einrichtung | Stadt | Gegründet | Nobel |
|---|---|---|---|
| FraunhoferFraunhofer-Center für Silizium-PhotovoltaikFraunhofer CSP | Halle (Saale) | 2007 | |
| FraunhoferFraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und SystemenFraunhofer IMWS | Halle (Saale) | 2016 | |
| LeibnizLeibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien | Halle (Saale) | 1994 | |
| LeibnizLeibniz-Institut für Pflanzenbiochemie | Halle (Saale) | 1992 | |
LeibnizLeibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle | Halle (Saale) | 1992 | |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für ethnologische Forschung | Halle (Saale) | 1999 | |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik | Halle (Saale) | 1992 | |
| ForschungsinstitutSchweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt | Halle (Saale) | 1999 | |
| ForschungsinstitutZentrum für Sozialforschung Halle | Halle (Saale) | 1995 | |
Kunst- und MusikhochschuleBurg Giebichenstein Kunsthochschule Halle | Halle (Saale) | 1915 | |
Kunst- und MusikhochschuleEvangelische Hochschule für Kirchenmusik Halle | Halle (Saale) | 1926 | |
| Halle (Saale) | 1933 | 4 |
12 Einträge · Klick auf die Kopfzeile sortiert · Quelle: Wikidata


