- Scienceticker
- Städte
- Ludwigsburg
Forschung in Ludwigsburg
Ludwigsburg (Baden-Württemberg, 93.002 Einwohner) zählt im Register 0 Institute der großen Forschungsgesellschaften, 1 weitere Forschungseinrichtung und 5 Hochschulen.
Einrichtungen6
Einwohner93.002
Älteste Einrichtung1948
Preisträger0
Älteste Einrichtung laut Wikidata: Deutsch-Französisches Institut (1948). Einwohnerzahl: Wikidata, Stand 2025.
| Einrichtung | Stadt | Gegründet | Nobel |
|---|---|---|---|
| ForschungsinstitutDeutsch-Französisches Institut | Ludwigsburg | 1948 | |
Kunst- und MusikhochschuleAkademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 2007 | |
Theologische HochschuleEvangelische Hochschule Ludwigsburg | Ludwigsburg | 1971 | |
| Kunst- und MusikhochschuleFilmakademie Baden-Württemberg | Ludwigsburg | 1991 | |
| Verwaltungs- und PolizeihochschuleHochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | Ludwigsburg | 1999 | |
Pädagogische HochschulePädagogische Hochschule Ludwigsburg | Ludwigsburg | 1962 |
6 Einträge · Klick auf die Kopfzeile sortiert · Quelle: Wikidata


