- Scienceticker
- Forschungsgebiete
- Astronomie
Forschungsgebiet
Forschungsgebiet Astronomie
7 Institute, Forschungseinrichtungen und Hochschulen nennen in Wikidata Astronomie als Fachgebiet.
Einträge 7Bundesländer 5Städte 6
Weitere ForschungsgebieteInformatik 19Materialwissenschaft 15Ingenieurwissenschaft 13Biologie 11Wirtschaftswissenschaft 11Physik 10Sozialwissenschaft 8Mathematik 6Naturwissenschaft 6Molekularbiologie 5Politikwissenschaft 5Psychologie 5digitale Transformation 5
7 Einträge
| Einrichtung | Stadt | Land | Gegründet | Nobel |
|---|---|---|---|---|
| ForschungsanlageAstronomisches Rechen-Institut | Heidelberg | Baden-Württemberg | 1700 | |
| LeibnizLeibniz-Institut für Astrophysik PotsdamAIP | Potsdam | Brandenburg | 1700 | |
LeibnizLeibniz-Institut für Sonnenphysik (KIS) | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 1939 | |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für AstronomieMPIA | Heidelberg | Baden-Württemberg | 1967 | |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | Garching bei München | Bayern | 1963 | 1 |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für RadioastronomieMPIfR | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 1966 | |
Max PlanckMax-Planck-Institut für SonnensystemforschungMPS | Göttingen | Niedersachsen | 2004 |
7 Einträge · Klick auf die Kopfzeile sortiert · Quelle: Wikidata

