Forschungsgebiet
Forschungsgebiet Physik
10 Institute, Forschungseinrichtungen und Hochschulen nennen in Wikidata Physik als Fachgebiet.
Einträge 10Bundesländer 8Städte 9
Weitere ForschungsgebieteInformatik 19Materialwissenschaft 15Ingenieurwissenschaft 13Biologie 11Wirtschaftswissenschaft 11Sozialwissenschaft 8Astronomie 7Mathematik 6Naturwissenschaft 6Molekularbiologie 5Politikwissenschaft 5Psychologie 5digitale Transformation 5
10 Einträge
| Einrichtung | Stadt | Land | Gegründet | Nobel |
|---|---|---|---|---|
| FraunhoferFraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INTFraunhofer INT | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 1974 | |
| Max PlanckFritz-Haber-Institut der Max-Planck-GesellschaftFHI | Berlin | Berlin | 1911 | 1 |
| ForschungsinstitutHelmholtz-Institut Jena | Jena | Thüringen | 2009 | |
| ForschungsinstitutHelmholtz-Institut Mainz | Mainz | Rheinland-Pfalz | 2009 | |
| LeibnizMax-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie | Berlin | Berlin | 1992 | |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe | Dresden | Sachsen | — | |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für Dynamik und SelbstorganisationMPI-DS | Göttingen | Niedersachsen | 1924 | |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für PhysikMPP | München | Bayern | 1917 | 1 |
| HelmholtzMax PlanckMax-Planck-Institut für PlasmaphysikIPP | Garching bei München | Bayern | 1960 | |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für Struktur und Dynamik der MaterieMPSD | Hamburg | Hamburg | 2014 |
10 Einträge · Klick auf die Kopfzeile sortiert · Quelle: Wikidata