- Scienceticker
- Forschungsgebiete
- Mathematik
Forschungsgebiet
Forschungsgebiet Mathematik
6 Institute, Forschungseinrichtungen und Hochschulen nennen in Wikidata Mathematik als Fachgebiet.
Einträge 6Bundesländer 5Städte 6
Weitere ForschungsgebieteInformatik 19Materialwissenschaft 15Ingenieurwissenschaft 13Biologie 11Wirtschaftswissenschaft 11Physik 10Sozialwissenschaft 8Astronomie 7Naturwissenschaft 6Molekularbiologie 5Politikwissenschaft 5Psychologie 5digitale Transformation 5
6 Einträge
| Einrichtung | Stadt | Land | Gegründet | Nobel |
|---|---|---|---|---|
| FraunhoferFraunhofer-Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches RechnenFraunhofer SCAI | Sankt Augustin | Nordrhein-Westfalen | 1992 | |
| FraunhoferFraunhofer-Institut für Digitale MedientechnologieFraunhofer IDMT | Ilmenau | Thüringen | — | |
| FraunhoferFraunhofer-Institut für Techno- und WirtschaftsmathematikFraunhofer ITWM | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 1991 | |
LeibnizMathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach | Oberwolfach | Baden-Württemberg | 1944 | |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für MathematikMPIM | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 1980 | |
| Max PlanckMax-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften | Leipzig | Sachsen | 1996 |
6 Einträge · Klick auf die Kopfzeile sortiert · Quelle: Wikidata
