Hochschultyp · Bayern
Universitäten in Bayern
12 der 94 Universitäten im Register haben ihren Sitz in Bayern. Alle Einrichtungen des Landes — Institute, weitere Forschungseinrichtungen und Hochschulen — stehen auf der Seite des Bundeslandes.
Einträge 12Städte 11älteste Gründung 1402Nobelpreisträger 51
Universitäten in anderen LändernBerlin 8Baden-Württemberg 13Niedersachsen 8Nordrhein-Westfalen 13Hessen 8Rheinland-Pfalz 6Brandenburg 7
Mehr in BayernKunst- und Musikhochschulen 8Hochschulen für angewandte Wissenschaften 25Denkfabriken 5Hochschulnahe Forschungseinrichtungen 5Gemeinnützige Forschungsinstitute 10Max-Planck-Institute 15Fraunhofer-Institute 7Leibniz-Institute 6Alle Einrichtungen 152
12 Einträge
| Einrichtung | Stadt | Gegründet | Nobel |
|---|---|---|---|
UniversitätFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergFAU | Nürnberg | 1961 | 4 |
UniversitätJulius-Maximilians-Universität WürzburgJMU | Würzburg | 1402 | 12 |
| Eichstätt | 1980 | ||
UniversitätLudwig-Maximilians-Universität MünchenLMU | München | 1472 | 42 |
| UniversitätOtto-Friedrich-Universität Bamberg | Bamberg | 1647 | |
UniversitätSRH University Campus Fürth | Fürth | 2012 | |
| UniversitätUkrainische Freie Universität München | München | 1921 | |
| Augsburg | 1970 | ||
UniversitätUniversität Bayreuth | Bayreuth | 1975 | |
| UniversitätUniversität der Bundeswehr MünchenUniBw M | Neubiberg | 1973 | |
| UniversitätUniversität Passau | Passau | 1973 | |
UniversitätUniversität Regensburg | Regensburg | 1962 | 1 |
12 Einträge · Klick auf die Kopfzeile sortiert · Quelle: Wikidata





