Hochschultyp · Hessen
Universitäten in Hessen
8 der 94 Universitäten im Register haben ihren Sitz in Hessen. Alle Einrichtungen des Landes — Institute, weitere Forschungseinrichtungen und Hochschulen — stehen auf der Seite des Bundeslandes.
Einträge 8Städte 5älteste Gründung 1527Nobelpreisträger 29
Universitäten in anderen LändernBerlin 8Bayern 12Baden-Württemberg 13Niedersachsen 8Nordrhein-Westfalen 13Rheinland-Pfalz 6Brandenburg 7
Mehr in HessenHochschulen für angewandte Wissenschaften 13Theologische Hochschulen 5Max-Planck-Institute 8Fraunhofer-Institute 5Leibniz-Institute 7Alle Einrichtungen 89
8 Einträge
| Einrichtung | Stadt | Gegründet | Nobel |
|---|---|---|---|
UniversitätFrankfurt University of Applied Sciences | Frankfurt am Main | 1971 | |
UniversitätGoethe-Universität Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 1914 | 15 |
UniversitätHesse State University of Applied Sciences for Police and Public Administration Management | Wiesbaden | 1980 | |
| UniversitätJustus-Liebig-Universität Gießen | Gießen | 1607 | 4 |
UniversitätPhilipps-Universität Marburg | Marburg | 1527 | 11 |
UniversitätTomorrow University of Applied Sciences (ToU | Frankfurt am Main | 2020 | |
UniversitätUniversität KasselUni Kassel | Kassel | 1971 | |
| UniversitätUniversity of Labour | Frankfurt am Main | 2021 |
8 Einträge · Klick auf die Kopfzeile sortiert · Quelle: Wikidata





