- Scienceticker
- Hochschulen
- Universitäten
- Nordrhein-Westfalen
Hochschultyp · Nordrhein-Westfalen
Universitäten in Nordrhein-Westfalen
13 der 94 Universitäten im Register haben ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen. Alle Einrichtungen des Landes — Institute, weitere Forschungseinrichtungen und Hochschulen — stehen auf der Seite des Bundeslandes.
Einträge 13Städte 12älteste Gründung 1388Nobelpreisträger 16
Universitäten in anderen LändernBerlin 8Bayern 12Baden-Württemberg 13Niedersachsen 8Hessen 8Rheinland-Pfalz 6Brandenburg 7
Mehr in Nordrhein-WestfalenKunst- und Musikhochschulen 10Hochschulen für angewandte Wissenschaften 27Verwaltungs- und Polizeihochschulen 6Theologische Hochschulen 5Denkfabriken 7Gemeinnützige Forschungsinstitute 13Max-Planck-Institute 14Fraunhofer-Institute 17Leibniz-Institute 12Alle Einrichtungen 180
13 Einträge
| Einrichtung | Stadt | Gegründet | Nobel |
|---|---|---|---|
UniversitätBergische Universität Wuppertal | Wuppertal | 1972 | |
| Hagen | 1974 | ||
UniversitätHeinrich-Heine-Universität DüsseldorfHHU | Düsseldorf | 1965 | 1 |
UniversitätRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonn | 1818 | 9 |
UniversitätRuhr-Universität Bochum | Bochum | 1962 | |
| UniversitätUnited Nations University Vice-Rectorate in Europe | Bonn | 1973 | |
UniversitätUniversität Bielefeld | Bielefeld | 1969 | |
UniversitätUniversität Duisburg-Essen | Essen | 2003 | 2 |
UniversitätUniversität Münster | Münster | 1780 | 1 |
UniversitätUniversität Paderborn | Paderborn | 1972 | |
UniversitätUniversität Siegen | Siegen | 1972 | |
UniversitätUniversität Witten/Herdecke | Witten | 1982 | |
UniversitätUniversität zu Köln | Köln | 1388 | 4 |
13 Einträge · Klick auf die Kopfzeile sortiert · Quelle: Wikidata










