Leibniz-Preis 2005
10 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhielten 2005 den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft — mit Fachgebiet und Einrichtung laut Wikidata.
Biologie 1Heiliges Römisches Reich 1
| Name | Fachgebiet | Einrichtung zur Zeit der Auszeichnung | Geboren |
|---|---|---|---|
| Peter Becker | Biochemiker | Ludwig-Maximilians-Universität München | 1958 |
| Immanuel Bloch | Physiker | Ludwig-Maximilians-Universität München | 1972 |
| Stefanie Dimmeler | Biologie, Biochemie | Goethe-Universität Frankfurt am Main | 1967 |
| Jürgen Gauß | Chemiker | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | 1960 |
Günther Hasinger | Astronom | Technische Universität München | 1954 |
| Christian Jung | Genetiker | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 1956 |
Axel Ockenfels | Wirtschaftswissenschaftler | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 1969 |
Wolfgang Peukert | Ingenieur | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 1958 |
Barbara Stollberg-Rilinger | Heiliges Römisches Reich, Frühe Neuzeit | Universität Münster | 1955 |
| Andreas Tünnermann | Physiker | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 1963 |
Quelle: Wikidata (Auszeichnung P166 mit Jahr; Einrichtung: Arbeitgeber P108 im Jahr der Auszeichnung, sonst zuletzt bekannt)



