Leibniz-Preis 2023
8 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhielten 2023 den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft — mit Fachgebiet und Einrichtung laut Wikidata.
Accelerating change 1Philologie 1
| Name | Fachgebiet | Einrichtung zur Zeit der Auszeichnung | Geboren |
|---|---|---|---|
| Claudia Höbartner | Chemiker | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 1977 |
| Achim Menges | Designer | Universität Stuttgart | 1975 |
| Sarah O’Connor | Forscher | Max-Planck-Institut für chemische Ökologie | 1973 |
Stefan Pfister | Arzt | Deutsches Krebsforschungszentrum | 1974 |
Hartmut Rosa | Accelerating change, kritische Theorie | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 1965 |
Catharina Stroppel | Mathematiker | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 1971 |
| Fabian Theis | Forscher | Helmholtz-Zentrum München | 1976 |
| Anita Traninger | Philologie, Romanistik | Freie Universität Berlin | 1969 |
Quelle: Wikidata (Auszeichnung P166 mit Jahr; Einrichtung: Arbeitgeber P108 im Jahr der Auszeichnung, sonst zuletzt bekannt)


